
Zowel het AHN-1 als het AHN-2 zijn te bestellen via deze website. Er zijn grote verschillen tussen deze bestanden, die men zich moet realiseren alvorens te bestellen.
Het AHN-1 is vervaardigd in de periode van 1996 tot en met 2003. Niet alleen is de hoogtedata daardoor ouder (en door veranderingen in het terrein soms verouderd) ten opzichte van het AHN-2, ook was de techniek nog in een minder gevorderd stadium.
Met het AHN-2 werd in 2007 een begin gemaakt. In 2008 werd begonnen met het vijfjarenprogramma, waarin geheel Nederland moet worden ingewonnen. Op dit moment is het AHN-2 voor heel Nederland ingewonnen en voor ongeveer 80% van Nederland beschikbaar voor gebruik.
Kenmerk | AHN-1 | AHN-2 |
|---|---|---|
Inwinperiode | 1997-2003 | 2007-2012 |
Systematische hoogtefout | 5 cm | 5 cm of minder |
Stochastische hoogtefout (1σ) | 15 cm | 5 cm of beter |
Puntdichtheid | Variërend van 0,06 tot 1 punt/m2 | Gemiddeld 8 punten/m2 |
Filtering | Alleen landelijk gebied is gefilterd | Landelijk en stedelijk gebied is gefilterd conform maaivelddefinitie |
Gridproducten | AHN-1 | AHN-2 |
|---|---|---|
100 meter grid, maaiveld | V | X |
25 meter grid, maaiveld | V | X |
5 meter grid, maaiveld | V | V |
0,5 meter grid, maaiveld | X | V |
0,5 meter grid, maaiveld, opgevuld | X | V |
0,5 meter grid ruw (ongefilterd) | X | V |
Puntenwolk-producten | AHN-1 | AHN-2 |
|---|---|---|
Ongefilterde laserpunten | V | X |
Gefilterde laserpunten | V | V |
Uitgefilterde laserpunten | V | V |
Overige producten | AHN-1 | AHN-2 |
|---|---|---|
Luchtfoto's, behorend bij de ingewonnen data | X | V (alleen beschikbaar voor RWS en waterschappen) |
Metadata | V | V |
Kwaliteitsdocumenten | Website | Website |
Op last van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is het niet toegestaan om van bepaalde objecten luchtfoto's en hoogte-informatie beschikbaar te stellen. Het AHN-2 heeft een dusdanig detailniveau, dat de restricties ook op het AHN-2 van toepassing zijn. Omdat het alleen de hoogte-informatie van objecten betreft, en niet de maaiveldhoogtes, hebben de restricties slechts een beperkte invloed op onderstaande producten en geen invloed op de overige producten.
Product | Restrictie |
|---|---|
Uitgefilterde laserpunten | Worden niet geleverd binnen het restrictiegebied |
0,5 meter grid ruw | Bevat binnen het restrictiegebied enkel maaiveldhoogtes. |
Luchtfoto's | Zijn binnen het restrictiegebied geresampled naar een resolutie van 1 meter. |
© Het Waterschapshuis - Actueel Hoogtebestand Nederland